Tarification
La tarification est régie par la loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 05 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisations.
Tableau des tarifs d'électricité
Code Tarif | Désignation | Redevance DA/Mois | Prix débit en HT DA/Mois/th | Prix énergie consommée cDA/Th | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Redevance DA/Mois | Prix débit en HT DA/Mois/th | ||||||
31 | Électricité à haute tension | 505 413,28 | 37,93 | 189,85 | Pointe : 660,85 | Plein : 136,62 | Nuit : 59,03 |
32 | 100,94 | 505,38 | – | – | – | ||
41 | Électricité à moyenne tension | 38 673,35 | 25,85 | 116,15 | Pointe : 872,02 | Plein : 193,76 | Nuit : 102,40 |
42 | 515,65 | 38,70 | 180,58 | Pointe : 150,53 | H Pointe : 180,64 | – | |
43 | 154,56 | Nuit : 102,40 | Jour : 428,30 | – | |||
44 | 180,58 | Poste unique : 375,62 | |||||
54 M | Électricité à basse tension | – | 37,93 | – | 404,23 | ||
100,94 |
Tableau des tarifs gaz
Code Tarif | Désignation | Redevance DA/Mois | Prix débit en HT DA/Mois/th | Prix énergie consommée cDA/Th |
---|---|---|---|---|
21 T | Industriels consommant du gaz à haute pression | 9 574,81 | 15,07 | 24,96 |
22 | Industriels consommant du gaz à moyenne pression | 788,23 | 3,02 | 42,63 |
23 | Ménages dont consommation en gaz est de basse pression | 28,50 | 1,188 | 33,87 |